Azamat цитата от: ...
Пара сотрудников после прошлогодних подранков прикупили 300 магнум, я бы взял 9,3 мм, но они как-то тут вообще неизвестны что ли, все знают, что мощный, это 300 магнум и все. ...
Володя, тут:
http://www.chuckhawks.com/rifle_killing_power_list.htmесть сравнительные ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ цифры убойной, так сказать, мощности разных зарядов, чел вроде как разумный, я ему верю...
Вытяну сюда основные из них:
.270 Winchester (130 grain at 3150 fps) - 35.0
.270 Winchester (140 grain at 2950 fps) - 37.0
.270 Winchester (150 grain at 2850 fps) - 37.4
7.62x39 Soviet (123 grain at 2365 fps) - 15.7
.303 British (150 grain at 2685 fps) - 33.2
.303 British (180 grain at 2460 fps) - 40.1
.308 Winchester (150 grain at 2820 fps) - 34.7
.308 Winchester (150 grain at 3000 fps) - 43.1
.308 Winchester (165 grain at 2700 fps) - 42.8
.308 Winchester (165 grain at 2870 fps) - 47.8
.308 Winchester (180 grain at 2620 fps) - 46.2
.308 Winchester (180 grain at 2740 fps) - 52.5
.308 Winchester (200 grain at 2461 fps) - 48.9
.30-06 Springfield (150 grain at 2920 fps) - 37.3
.30-06 Springfield (150 grain at 3000 fps) - 43.1
.30-06 Springfield (150 grain at 3100 fps) - 45.9
.30-06 Springfield (165 grain at 2850 fps) - 47.3
.30-06 Springfield (180 grain at 2700 fps) - 49.2
.30-06 Springfield (180 grain at 2880 fps) - 58.1
.30-06 Springfield (220 grain at 2410 fps) - 54.6
.300 WSM (150 grain at 3200 fps) - 47.2
.300 WSM (165 grain at 3100 fps) - 56.0
.300 WSM (180 grain at 2960 fps) - 59.5
.300 Winchester Magnum (150 grain at 3200 fps) - 47.2
.300 Winchester Magnum (165 grain at 3100 fps) - 56.0
.300 Winchester Magnum (180 grain at 2960 fps) - 59.5
.300 Winchester Magnum (220 grain at 2700 fps) - 69.8
Так что сравнивать можно самому...